Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 9.000.000 px | 260.000.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.384 px | — |
| Maksimum yükseklik | 16.384 px | — |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 20 | 400 |
| Port başına kapasite | 659.722 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 3 | — |
| HDMI çıkış | 3 | — |
| Giriş arayüzleri | HDMI 2.0 ×3, DP 1.2 ×1, 12G-SDI ×1 | HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI, IP |
| Bağlantı | ||
| LAN | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | Var | Var |
| Renk derinliği | 12 bit | 10 bit |
| Piksel kalibrasyonu | Var | — |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var |
| Sistem | ||
| Yazılım / platform | VMP, Cabinet Tool, CC3 | NovaLCT, VICP |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482.6 mm × 94.2 mm × 467.0 mm (foot pad included) | 482.6 mm × 533.0 mm × 905.2 mm |
| Ağırlık | 7.5 kg | 52.7 kg (chassis) |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C to +45°C | 0°C to 45°C |
| Giriş gerilimi | 100-240V~, 50/60Hz | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A |
| Güç tüketimi | 95 W | 1800W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.