Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Gönderici / kontrolcü | Gönderici / kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | — | 4.147.200 px |
| Maksimum genişlik | 3.840 px | 3.840 px |
| Maksimum yükseklik | 3.840 px | 3.840 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 4 | 8 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 1 | 1 |
| DVI giriş | 1 | 1 |
| Giriş arayüzleri | SL-DVI ×1, HDMI 1.3 ×1 | 6G-SDI ×1, HDMI 1.4 ×1, DL-DVI ×1 |
| Bağlantı | ||
| LAN | — | Var |
| Görüntü | ||
| Renk derinliği | 12 bit | 10 bit |
| Piksel kalibrasyonu | Var | Var |
| Sistem | ||
| Sensör arayüzleri | Light sensor ×1 | — |
| Yazılım / platform | — | SmartLCT |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 137.9 mm × 99.7 mm × 39.0 mm | 482.6 mm × 334.6 mm × 52.0 mm |
| Ağırlık | 125.3 g | 4.3 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C to +75°C | –20°C to +60°C |
| Giriş gerilimi | DC 3.3 V to 5.5 V | AC 100V~240V-50/60Hz |
| Güç tüketimi | 6.6 W | 25 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.