Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Video kontrolcü | Video kontrolcü | Video kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | 8.300.000 px | 13.000.000 px | 10.400.000 px |
| Maksimum genişlik | 7.680 px | 16.384 px | 16.384 px |
| Maksimum yükseklik | 7.680 px | 8.192 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | |||
| Ethernet çıkışı | 16 | 20 | 16 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var | Var |
| Oynatma | |||
| Maks. çözme çözünürlüğü | — | 3840×2160 | — |
| Video kodekleri | — | H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4 | — |
| Girişler | |||
| HDMI giriş | 1 | 6 | 1 |
| HDMI çıkış | — | 1 | 2 |
| DVI giriş | 2 | — | 4 |
| Giriş arayüzleri | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, DL-DVI ×2 | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×2, HDMI 1.3 ×4, 12G-SDI ×1, 10G optical fiber (OPT 1 & OPT 2) ×2, USB 3.0 ×1 | DP 1.2 ×1, DVI ×4, HDMI 2.0 ×1, 12G-SDI ×2 |
| Bağlantı | |||
| LAN | Var | Var | Var |
| USB oynatma | — | Var | — |
| Görüntü | |||
| HDR | Var | Var | Var |
| Renk derinliği | 12 bit | — | 12 bit |
| Maks. kare hızı | — | 240 Hz | — |
| Piksel kalibrasyonu | Var | Var | — |
| Sistem | |||
| Sensör arayüzleri | — | Light sensor | — |
| Yazılım / platform | — | NovaLCT, Unico, VICP | V-Can |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 482.6 mm × 372.0 mm × 88.1 mm | 482.6 mm × 493.0 mm × 94.6 mm | 482.6 mm × 395.5 mm × 139.0 mm |
| Ağırlık | 4.6 kg | 7.4 kg | Net weight: 6.3 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C to +60°C | 0°C to 50°C | 0°C to +45°C |
| Giriş gerilimi | AC 100 V~240 V-50/60 Hz | 100-240V~, 50/60Hz, 2.5A-1.0A | 100-240V~, 50/60Hz, 2A max |
| Güç tüketimi | 30 W | 83 W | 70 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.