Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Gönderici / kontrolcü | Gönderici / kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 1.300.000 px | 2.304.000 px |
| Maksimum genişlik | 3.840 px | 3.840 px |
| Maksimum yükseklik | 3.840 px | 3.840 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 2 | 4 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | — | 1 |
| DVI giriş | 1 | 1 |
| Giriş arayüzleri | SL-DVI ×1 | SL-DVI ×1, HDMI 1.3 ×1 |
| Görüntü | ||
| Renk derinliği | 8 bit | 12 bit |
| Piksel kalibrasyonu | Var | Var |
| Sistem | ||
| Sensör arayüzleri | Light sensor ×1 | Light sensor ×1 |
| Yazılım / platform | NovaLCT, NovaCLB | NovaLCT |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 204.0 mm × 160.0 mm × 48.0 mm | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
| Ağırlık | 1.04 kg | 2.5 kg |
| Çalışma sıcaklığı | –20°C to +60°C | –20°C to +60°C |
| Giriş gerilimi | AC 100V-240V~50/60Hz | AC 100-240V~50/60Hz |
| Güç tüketimi | 3.0 W | 6.6 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.