Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 65.000.000 px | 141.000.000 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 100 | — |
| Port başına kapasite | 650.000 px | — |
| Port hızı | 1 Gbps | — |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| Giriş arayüzleri | HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI, IP | — |
| Bağlantı | ||
| LAN | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | Var | Var |
| Renk derinliği | 10 bit | 12 bit |
| Maks. kare hızı | — | 480 Hz |
| Piksel kalibrasyonu | — | Var |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var |
| Sistem | ||
| Yazılım / platform | NovaLCT, VICP | VMP, CC3, Cabinet Tool |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482.6 mm × 533.0 mm × 405.8 mm | 482.6 mm × 282.9 mm × 538.8 mm (foot pad included) |
| Ağırlık | 27.2 kg (chassis) | Net weight: 21.5 kg (chassis weight only) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C to 45°C | -5°C to +45°C |
| Giriş gerilimi | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A | 100-127V~/200-240V~, 15A/10A, 50/60Hz |
| Güç tüketimi | 450 W | 820 W (max) |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.