Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 39.000.000 px | 260.000.000 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 60 | 400 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| Giriş arayüzleri | HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI, IP | HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI, IP |
| Bağlantı | ||
| LAN | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | Var | Var |
| Renk derinliği | 10 bit | 10 bit |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var |
| Sistem | ||
| Yazılım / platform | NovaLCT, VICP | NovaLCT, VICP |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482.6 mm × 532.8 mm × 228.2 mm | 482.6 mm × 533.0 mm × 905.2 mm |
| Ağırlık | 17 kg (chassis) | 52.7 kg (chassis) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C to 45°C | 0°C to 45°C |
| Giriş gerilimi | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A |
| Güç tüketimi | 400 W | 1800W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.