Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 19.500.000 px | 13.000.000 px |
| Maksimum genişlik | 24.576 px | 16.384 px |
| Maksimum yükseklik | 24.576 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 30 | 20 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | ||
| Senkron (canlı) mod | Var | — |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 5 | 5 |
| Giriş arayüzleri | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.3 ×4 | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.3 ×4 |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Var | Var |
| LAN | Var | — |
| Görüntü | ||
| Maks. kare hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482mm × 88mm × 297mm (W × H × D) | 482mm×88mm×297mm (W×H×D) |
| Ağırlık | 5.85 kg | 5.2KG |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ 50℃ | -20℃~50℃ |
| Giriş gerilimi | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100-240V |
| Güç tüketimi | 115 W | 85W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.