Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video kontrolcü | Video kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 7.800.000 px | 7.800.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.000 px | 16.000 px |
| Maksimum yükseklik | 8.000 px | 4.000 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 12 | 12 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | — |
| Oynatma | ||
| Senkron (canlı) mod | Var | Var |
| Maks. çözme çözünürlüğü | 4096×2160@60Hz | — |
| Video kodekleri | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, H.265/HEVC, Google VP8, Google VP9, H.263, VC-1, Motion JPEG | — |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 2 | 1 |
| HDMI çıkış | 1 | — |
| DVI giriş | — | 1 |
| Giriş arayüzleri | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.4 ×1, 3G-SDI ×1 (optional), USB 3.0 ×1 | HDMI 2.0 ×1, DP 1.2 ×1, DVI ×1, VGA ×1, EXT ×1 (DVI by default) |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Var | Var |
| LAN | Var | — |
| USB oynatma | Var | — |
| Görüntü | ||
| Renk derinliği | 10 bit | — |
| Sistem | ||
| Sensör arayüzleri | SENSOR ×1 (S107 external light sensor, optional) | — |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482mm×44mm×240mm (W×H×D) | 482mm×64.5mm×280mm (W×H×D) |
| Ağırlık | 3.10KG | 3.65kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
| Giriş gerilimi | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Güç tüketimi | 50W | 50W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.