Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Alıcı kart | Alıcı kart | Alıcı kart |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | 98.304 px | 262.144 px | 260.000 px |
| Resmi yükleme alanı | 192 × 512 px | 256 × 1.024 px | 512 × 512 px |
| Ağ / çıkış | |||
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Görüntü | |||
| Piksel kalibrasyonu | — | — | Var |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | — | — | Var |
| Alıcı kart | |||
| Veri grubu | 24 | 32 | 40 |
| HUB arayüzü | HUB75E ×12 | HUB320 ×8 | HUB320F ×10 |
| Maks. tarama | 1/128 | 1/128 | 1/128 |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 141.5 × 91.21 (dimension drawing, unit not printed) | 141.50 × 91.21 (dimension drawing, unit not printed) | 91.50 × 144.00 (dimension drawing, unit not printed) |
| Ağırlık | About 91g | ≈91g | About 97g |
| Çalışma sıcaklığı | -25℃~75℃ | -40℃~80℃ | -25℃ ~ +75℃ |
| Giriş gerilimi | DC 3.8V-5.5V | DC 4.0V-5.5V | DC 3.8V ~ 5.5V |
| Güç tüketimi | 3 watt | 5W | 3W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.