Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video kontrolcü | Video kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Kısmen doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 8.840.000 px | 17.030.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.384 px | 16.384 px |
| Maksimum yükseklik | 8.192 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 6 | 26 |
| Port başına kapasite | — | 650.000 px |
| Port hızı | 5 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Oynatma | ||
| Maks. çözme çözünürlüğü | — | 4096×2160@60Hz |
| Video kodekleri | — | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC, GOOGLE VP8, MOTION JPEG |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | — | 3 |
| DVI giriş | — | 2 |
| Giriş arayüzleri | HDMI 2.0, DP 1.2, 12G-SDI | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.4 ×2, DVI ×2 |
| Bağlantı | ||
| LAN | — | Var |
| USB oynatma | — | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | Var | Yok |
| Renk derinliği | 10 bit | 8 bit |
| Maks. kare hızı | 240 Hz | 240 Hz |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | — | 482.6mm (19") × 133.3mm (5.3") × 385.0mm (15.2") (No foot pads.) |
| Ağırlık | — | 6.25kg (13.78lbs) |
| Çalışma sıcaklığı | — | -20°C~50°C (-4°F~122°F) |
| Giriş gerilimi | — | AC100-240V~, 2.1A, 50/60Hz |
| Güç tüketimi | — | 80W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.