Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | — | 8.800.000 px | 5.200.000 px |
| Maksimum genişlik | 3.840 px | 8.192 px | 7.680 px |
| Maksimum yükseklik | 2.160 px | 4.320 px | 4.096 px |
| Ağ / çıkış | |||
| Ethernet çıkışı | — | 16 | 8 |
| Port başına kapasite | — | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | — | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | |||
| Senkron (canlı) mod | — | Var | Var |
| Asenkron (kayıtlı) mod | — | Var | Var |
| Maks. çözme çözünürlüğü | 4K | 8K | 8K |
| Video kodekleri | H264, H265, VP9 | HEVC, H.264, H263, AV1, VP9, AVS2, MVC, MPEG-4, MPEG-1/2, Google VP8, Google VP9, VC-1, Motion JPEG | HEVC, H.264, H263, AV1, VP9, AVS2, MVC, MPEG-4, MPEG-1/2, Google VP8, Google VP9, VC-1, Motion JPEG |
| Depolama | 32GB (25GB available) | 8G DDR + 128GB EMMC | 4G DDR + 64GB EMMC |
| İşletim sistemi | — | Android 13 | Android 13 |
| Girişler | |||
| HDMI giriş | — | 3 | 3 |
| HDMI çıkış | 1 | 1 | 1 |
| Giriş arayüzleri | — | HDMI ×3 | HDMI ×3 |
| Bağlantı | |||
| Wi-Fi | Var | Var | Var |
| LAN | Var | Var | Var |
| GPS | Var | — | — |
| NTP zaman eşitleme | Var | — | — |
| USB oynatma | Var | Var | Var |
| Bulut / uzaktan yönetim | Var | Var | Var |
| Görüntü | |||
| HDR | Var | — | — |
| Renk derinliği | 10 bit | — | — |
| Maks. kare hızı | 30 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var | Var |
| Sistem | |||
| Sensör arayüzleri | — | RS485 | RS485 |
| Yazılım / platform | PlayerMaster | PlayerMaster, LED Assistant, ColorlightCloud | PlayerMaster, LED Assistant, ColorlightCloud |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 215×94×32 mm | 482.6mm×51.0mm×360.92mm (w/o antenna and rubber feet) | 482.6mm×51.0mm×360.92mm (w/o antenna and rubber feet) |
| Ağırlık | 0.57kg (20.11oz) | — | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C~65°C | -20℃~60℃/-4°F~140°F | -20℃~70℃/-4°F~158°F |
| Giriş gerilimi | DC 5V-12V/2A | AC100-240V | AC100-240V |
| Güç tüketimi | 15W | 70W | 50W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.